[PoP] Plane of Innovation: The Wasteyards, 23. April 2018 21:40
Teilnehmer 4
Items 3
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | 
|---|---|---|---|---|
| Малка | Prototype Arm Coverings | default | 0 % | 5 | 
| Малка | Firmament of Growth | default | 0 % | 80 | 
| Papagayo | Crystallized Knowledge of Planar Armor: Forearms | default | 0 % | 5 | 
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung | 
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer | 
|---|---|---|
|  Zauberer | Muari | |
|  Mönch | Papagayo | |
|  Templer | Консуэло, Малка | 
